| Images | Nom | Année | Créateur(s) | Editeur(s) | De | A | Age | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 pommes 3 pains | 2024 | Clément Gustave, Tommy Paupe | Prétexte | 2 | 6 | 8 | 20 |
![]() | 6 qui prend ! | 2012 | Wolfgang Kramer | Gigamic | 2 | 10 | 10 | 30 |
![]() | 7 Wonders | 2011 | Antoine Bauza | Repos Production | 2 | 7 | 10 | 30 |
![]() | 7 Wonders : Architects | 2021 | Antoine Bauza | Repos Productions | 2 | 7 | 8 | 25 |
![]() | 7 Wonders : Armada | 2018 | Antoine Bauza | Repos Productions | 3 | 7 | 10 | 40 |
![]() | 7 Wonders : Cities | 2012 | Antoine Bauza | Repos Productions | 2 | 8 | 10 | 40 |
![]() | 7 Wonders : Île de Catane | 2011 | Antoine Bauza | Repos Production | 2 | 7 | 10 | 30 |
![]() | 7 Wonders : Leaders | 2011 | Antoine Bauza | Repos Productions | 2 | 7 | 10 | 40 |
![]() | 7 Wonders : Wonder Pack | 2013 | Antoine Bauza | Repos Productions | 2 | 8 | 10 | 45 |
![]() | 7 Wonders Dice | 2025 | Antoine Bauza | Repos Productions | 2 | 7 | 10 | 30 |
![]() | 7 Wonders Duel | 2015 | Antoine Bauza, Bruno Cathala | Repos Productions | 2 | 2 | 10 | 25 |
![]() | 7 Wonders Duel Agora | 2020 | Antoine Bauza, Bruno Cathala | Repos Productions | 2 | 2 | 10 | 30 |
![]() | 7 Wonders Duel Pantheon | 2016 | Antoine Bauza, Bruno Cathala | Repos Productions | 2 | 2 | 10 | 40 |
![]() | 13 Couronnes | 2019 | Romain Caterdjian | Yoka by Tsume | 2 | 5 | 7 | 30 |
![]() | Above | 2020 | Maëva Da Silva, Yves Lenain | Don't Panic Games | 2 | 4 | 14 | 60 |
![]() | Abyss | 2014 | Bruno Cathala , Charles Chevallier | Bombyx | 2 | 4 | 10 | 45 |
![]() | Abyss Conspiracy | 2019 | Bruno Cathala , Charles Chevallier | Bombyx | 2 | 4 | 8 | 30 |
![]() | Abyss - De Profundis | 2024 | Bruno Cathala , Charles Chevallier | Bombyx | 2 | 4 | 14 | 45 |
![]() | Abyss Kraken | 2015 | Bruno Cathala , Charles Chevallier | Bombyx | 2 | 4 | 14 | 45 |
![]() | Abyss Leviathan | 2019 | Bruno Cathala , Charles Chevallier | Bombyx | 2 | 5 | 14 | 45 |
![]() | Aetherya | 2022 | François Bachelart | Nostromo Editions | 1 | 4 | 10 | 20 |
![]() | Agricola | 2008 | Uwe Rosenberg | Ystari Games | 1 | 5 | 12 | 120 |
![]() | Agricola Famille | 2021 | Uwe Rosenberg | Funforge | 1 | 4 | 8 | 60 |
![]() | Agricola : Les Fermiers de la Lande | 2010 | Uwe Rosenberg | Ystari Games | 1 | 5 | 12 | 180 |
![]() | Akropolis | 2022 | Jules Messaud | Gigamic | 1 | 4 | 8 | 25 |
![]() | Alhambra Big Box | 2013 | Dirk Henn | Queen games | 2 | 6 | 10 | 45 |
![]() | Altered | 2024 | Régis Bonnessée | Equinox | 2 | 2 | 8 | 45 |
![]() | Amerigo | 2013 | Stefan Feld | Queen games | 2 | 4 | 12 | 75 |
![]() | Anachrony | 2017 | Dávid Turczi, Viktor Péter et Richárd Ámann | Mindclash Games | 1 | 4 | 15 | 120 |
![]() | Ancient Knowledge | 2023 | Rémi Mathieu | Iello | 2 | 4 | 12 | 120 |
![]() | Andor | 2012 | Michael Menzel | Iello | 2 | 4 | 10 | 90 |
![]() | Andor Junior | 2020 | Inka Brand / Markus Brand | Iello | 2 | 4 | 7 | 60 |
![]() | Andor - La légende de gardétoile | 2014 | Michael Menzel | Iello | 2 | 4 | 10 | 75 |
![]() | Andor - Voyage vers le nord | 2014 | Michael Menzel | Iello | 2 | 4 | 10 | 60 |
![]() | Aquasphere | 2014 | Stefan Feld | Matagot | 2 | 4 | 12 | 100 |
![]() | Aramini Circus | 2015 | Steven Aramini | Iello | 2 | 4 | 8 | 20 |
![]() | Architectes du Royaume de l'Ouest | 2018 | Shem Phillips | Pixie Games | 2 | 5 | 12 | 60 |
![]() | Architectes du Royaume de l'Ouest : L'âge des artisans | 2020 | Shem Phillips | Pixie Games | 1 | 6 | 12 | 80 |
![]() | Ark Nova | 2022 | Mathias Wigge | Super Meeple | 1 | 4 | 14 | 150 |
![]() | A Table! | 2022 | Jason Glover | Matagot | 2 | 4 | 10 | 15 |
![]() | Atlantis | 2009 | Leo Colovini | Amigo | 2 | 4 | 10 | 45 |
![]() | Attrape-moi! | 1984 | Susanne Kummer | Ravensburger | 2 | 6 | 5 | 10 |
![]() | Au Creux De Ta Main | 2020 | Timothée Decroix | La Boite de jeu | 2 | 8 | 10 | 30 |
![]() | Au voleur! | 2008 | Smart Games | 1 | 1 | 7 | 15 | |
![]() | Avé Roma | 2016 | Attila Szogyi | A-Games | 2 | 5 | 12 | 100 |
![]() | Azul | 2017 | Michael Kiesling | Next Move | 2 | 4 | 8 | 30 |
![]() | Azul : Le jardin de la reine | 2022 | Michael Kiesling | Next Move | 2 | 4 | 10 | 60 |
![]() | Azul : Les Vitraux de Sintra | 2018 | Michael Kiesling | Next Move | 2 | 4 | 8 | 30 |
![]() | Azul : Mosaïque éclatante | 2020 | Michael Kiesling | Next Move | 2 | 4 | 8 | 30 |
![]() | Azul : Pavillon d’été | 2019 | Michael Kiesling | Next Move | 2 | 4 | 8 | 45 |
![]() | Azul : Pavillon étincelant | 2021 | Michael Kiesling | Next Move | 2 | 4 | 8 | 60 |
![]() | Bandido | 2016 | Martin Nedergaard Andersen | Helvetiq | 1 | 4 | 6 | 15 |
![]() | Bang! DeLuxe | 2007 | Emiliano Sciarra | daVinci Editrice | 3 | 8 | 10 | 30 |
![]() | Barcelona | 2023 | Dani Garcia | Pixie Games | 1 | 4 | 14 | 90 |
![]() | Barrage | 2019 | Simone Luciani et Tommaso Battista | Intrafin Games | 2 | 4 | 14 | 90 |
![]() | Bazar Bizarre | 2011 | Jacques Zeimet | Gigamic | 2 | 8 | 8 | 20 |
![]() | Bazar Bizarre 2.0 | 2013 | Jacques Zeimet | Gigamic | 2 | 8 | 8 | 20 |
![]() | Beez | 2020 | Dan Halstad | Next Move | 2 | 4 | 8 | 45 |
![]() | Black Angel | 2019 | Alain Orban, Sébastien Dujardin, Xavier Georges | Pearl Games | 1 | 4 | 14 | 120 |
![]() | Black Fleet | 2014 | Sebastian Bleasdale | Space Cowboys | 3 | 4 | 10 | 60 |
![]() | Black Stories | 2008 | Holger Bösch | Kikigagne | 2+ | 2+ | 14 | 15 |
![]() | Black Stories 2 | 2009 | Holger Bösch | Kikigagne | 2+ | 2+ | 14 | 15 |
![]() | Black Stories - Edition cinéma | 2010 | Christian Wolf , Stefanie Rohner | Kikigagne | 2+ | 2+ | 14 | 15 |
![]() | Black Stories - Sexe & Crime | 2013 | Nicola Berger | Kikigagne | 2+ | 2+ | 13 | 15 |
![]() | Blanc Manger Coco Junior 1 | 2020 | Louis Roudaut / Thibault Lorcy | Hiboutatillus | 3 | 6 | 8 | 30 |
![]() | Blokus | 2000 | Bernard Tavitian | Winning Moves France | 2 | 4 | 8 | 20 |
![]() | Blood Rage | 2015 | Eric Lang | Guillotine Games | 2 | 4 | 14 | 90 |
![]() | Bluffer | 2020 | Gilles Monnet | Gigamic | 2 | 10 | 12 | 35 |
![]() | Bonfire | 2021 | Stefan Feld | Matagot | 1 | 4 | 12 | 90 |
![]() | Bora Bora | 2013 | Stefan Feld | Alea | 2 | 4 | 12 | 90 |
![]() | Bounty Hunters | 2024 | Frédéric Henry | Zygomatic | 2 | 6 | 10 | 30 |
![]() | Brain Cheeser | 2013 | Raf Peeters | Smart Games | 1 | 1 | 6 | 15 |
![]() | Brass: Lancashire | 2018 | Martin Wallace | Roxley Games | 2 | 4 | 14 | 120 |
![]() | Brass: Birmingham | 2018 | Martin Wallace | Roxley Games | 2 | 4 | 14 | 120 |
![]() | Bretagne | 2015 | Marco Pozzi | Placentia Games | 2 | 4 | 12 | 90 |
![]() | Brix | 2016 | Thierry Denoual, Charles Chevallier | Blue Orange | 2 | 2 | 7 | 10 |
![]() | Broom Service | 2015 | Alexander Pfister, Andreas Pelikan | Alea | 2 | 5 | 10 | 60 |
![]() | Bruges | 2013 | Stefan Feld | Hans im Glück, Filosofia | 2 | 4 | 10 | 60 |
![]() | Bruxelles 1893 | 2013 | Etienne Espreman | Pearl Games | 2 | 5 | 14 | 75 |
![]() | Bruxelles 1897 | 2019 | Etienne Espreman | Geek Attitude Games | 2 | 4 | 10 | 60 |
![]() | Cabanga | 2024 | Michael Modler | Gigamic | 3 | 6 | 8 | 20 |
![]() | Candy Lab | 2020 | Thomas Danede | Funnyfox | 2 | 4 | 8 | 15 |
![]() | Captain Flip | 2024 | Paolo Mori, Remo Conzadori | PlayPunk | 2 | 5 | 8 | 20 |
![]() | Carcassonne Big Box | 2010 | Klaus-Jürgen Wrede | Filosofia/Hans im Glück | 2 | 6 | 8 | 45 |
![]() | Cardline Animaux | 2012 | Frédéric Henry | Asmodee/Bombyx | 2 | 8 | 7 | 15 |
![]() | Cardline Dinosaures | 2014 | Frédéric Henry | Asmodee/Bombyx | 2 | 8 | 7 | 15 |
![]() | Carpe Diem | 2018 | Stefan Feld | Ravensburger | 2 | 4 | 10 | 60 |
![]() | Carnuta | 2026 | Gary Kim, Hope S. Hwang, Yohan Goh | Repos Production | 2 | 4 | 10 | 25 |
![]() | Catane | 2010 | Klaus Teuber | Filosofia | 3 | 4 | 10 | 75 |
![]() | Catane : Extension 5 et 6 joueurs | 2010 | Klaus Teuber | Filosofia | 5 | 6 | 12 | 120 |
![]() | Catane : le Jeu de Cartes | 2012 | Klaus Teuber | Filosofia | 2 | 4 | 8 | 30 |
![]() | Catane : Marins | 2010 | Klaus Teuber | Filosofia | 3 | 4 | 10 | 90 |
![]() | Catane : Villes et Chevaliers | 2010 | Klaus Teuber | Filosofia | 3 | 4 | 12 | 120 |
![]() | Cat in the box | 2023 | Muneyuki Yokouchi | Matagot | 2 | 5 | 10 | 30 |
![]() | Caylus | 2012 | William Attia | Ystari Games | 2 | 5 | 12 | 120 |
![]() | Caylus 1303 | 2019 | William Attia | Space Cowboys | 2 | 5 | 12 | 90 |
![]() | Celestia | 2016 | Aaron Weissblum | BLAM! | 2 | 6 | 8 | 30 |
![]() | Celestia Coup de pouce | 2016 | Aaron Weissblum | BLAM! | 2 | 6 | 8 | 30 |
![]() | Celestia Coup de théâtre | 2018 | Aaron Weissblum | BLAM! | 2 | 6 | 8 | 30 |
![]() | Century | 2017 | Emerson Matsuuchi | Plan B Games | 2 | 5 | 8 | 40 |
![]() | Cerbère | 2018 | Pierre Buty | La Boite de Jeu | 3 | 7 | 10 | 45 |
![]() | Cerbère - Les Trésors De L'Enfer | 2020 | Pierre Buty | La Boite de Jeu | 3 | 7 | 10 | 45 |
![]() | Charpentiers de la Mer du Nord | 2024 | Shem Phillips | Pixie Games | 1 | 5 | 14 | 90 |
![]() | Charterstone | 2017 | Jamey Stegmaier | Matagot | 1 | 6 | 12 | 60 |
![]() | Château Combo | 2024 | Grégory Grard, Mathieu Roussel | Catch Up Games | 2 | 5 | 10 | 25 |
![]() | Château de cartes | 2012 | France Cartes | 2 | 4 | 5 | 20 | |
![]() | Citadelles - Troisième édition | 2010 | Bruno Faidutti | Edge | 2 | 8 | 10 | 60 |
![]() | City of Horror | 2012 | Nicolas Normandon | Repos Prod | 3 | 6 | 10 | 60 |
![]() | Clank! | 2017 | Paul Dennen | Renegade France | 2 | 4 | 14 | 60 |
![]() | Clank! Trésors engloutis | 2018 | Paul Dennen | Renegade France | 2 | 4 | 14 | 60 |
![]() | Clans of Caledonia | 2018 | Juma Al-JouJou | Karma Games | 1 | 4 | 13 | 90 |
![]() | Codenames | 2016 | Vlaada Chvátil | Iello | 2 | 8 | 12 | 15 |
![]() | Codenames Pictures | 2016 | Vlaada Chvátil | Czech Games Edition | 2 | 8 | 10 | 15 |
![]() | Codex Naturalis | 2020 | Thomas Dupont | Bombyx | 2 | 4 | 7 | 25 |
![]() | Collect! | 2026 | Jérémy Ducret Johannes Goupy | CMON | 2 | 5 | 8 | 15 |
![]() | Colt Express | 2014 | Christophe Raimbault | Ludonaute | 2 | 6 | 10 | 40 |
![]() | Colt Express : Chevaux & Diligence | 2015 | Christophe Raimbault | Ludonaute | 2 | 6 | 10 | 40 |
![]() | Colt Express : Marshal & Prisonniers | 2016 | Christophe Raimbault | Ludonaute | 3 | 8 | 10 | 40 |
![]() | Colt Super Express | 2020 | Christophe Raimbault, Cédric Lefebvre | Ludonaute | 3 | 7 | 7 | 15 |
![]() | Compact Curling | 2014 | Iello | 2 | 8 | 6 | 30 | |
![]() | Conan | 2016 | Frédéric Henry | Monolith | 2 | 5 | 14 | 60 |
![]() | Concept | 2013 | Alain Rivollet, Gaëtan Beaujannot | Repos Prod | 4 | 12 | 10 | 40 |
![]() | Concept Kids Animaux | 2018 | Alain Rivollet, Gaëtan Beaujannot | Repos Prod | 2 | 12 | 4 | 20 |
![]() | Continental Express | 2013 | Charles Chevallier | Bombyx | 2 | 4 | 7 | 20 |
![]() | Corinth | 2019 | Sébastien Pauchon | Days of Wonder | 2 | 4 | 8 | 30 |
![]() | Crack list | 2022 | Pierre Faucon | Blackrock Games | 2 | 8 | 10 | 30 |
![]() | Cryptide | 2019 | Kwanchai Moriya | Origames | 3 | 5 | 10 | 45 |
![]() | Crystal Palace | 2019 | Carsten Lauber | Super Meeple | 2 | 5 | 14 | 120 |
![]() | Cuboro Tricky Ways | 2013 | Johannes Guischard | Cuboro | 2 | 4 | 6 | 30 |
![]() | Cyclades | 2009 | Bruno Cathala, Ludovic Maublanc | Matagot | 2 | 5 | 10 | 90 |
![]() | Cyclades Legendary Edition Ultimate | 2025 | Bruno Cathala, Ludovic Maublanc | Open Sesame Games | 1 | 6 | 10 | 90 |
![]() | Darwin's Journey | 2023 | Simone Luciani, Nestore Mangone | Thundergryph Games | 1 | 4 | 14 | 120 |
![]() | Deal and Steal | 2015 | Rüdiger Dorn | Ravensburger | 2 | 4 | 8 | 25 |
![]() | Decrypto | 2018 | Thomas Dagenais-Lespérance | Scorpion masqué | 3 | 8 | 12 | 30 |
![]() | Descendance | 2011 | Inka Brand/Markus Brand | Gigamic | 2 | 4 | 12 | 75 |
![]() | Descendance - L'auberge | 2013 | Inka Brand/Markus Brand | Gigamic | 2 | 5 | 12 | 75 |
![]() | Desperados of Dice Town | 2014 | Bruno Cathala, Ludovic Maublanc | Matagot | 2 | 4 | 8 | 25 |
![]() | Detective Club | 2018 | Oleksandr Nevskiy | IGAMES | 4 | 8 | 8 | 45 |
![]() | Deus | 2014 | Sébastien Dujardin | Pearl Games | 2 | 4 | 12 | 60 |
![]() | Deus Egypt | 2014 | Sébastien Dujardin | Pearl Games | 2 | 4 | 14 | 60 |
![]() | Dewan | 2026 | Johannes Goupy, Yoann Levet | Space Cowboys | 2 | 4 | 10 | 40 |
![]() | Dice Brewing | 2014 | Filip Glowacz, Ireneusz Huszcza | Board & Dice | 2 | 4 | 12 | 45 |
![]() | Dice Forge | 2017 | Régis Bonnessée | Libellud | 2 | 4 | 10 | 45 |
![]() | Dice Forge - Rebellion | 2019 | Régis Bonnessée | Libellud | 2 | 4 | 10 | 60 |
![]() | Dice Stars | 2016 | Bruno Cathala, Ludovic Maublanc | Matagot | 1 | 4 | 10 | 20 |
![]() | Dice Throne S1 : Barbare vs Elfe lunaire | 2021 | Nate Chatellier, Manny Trembley | Lucky Duck Games | 2 | 6 | 8 | 40 |
![]() | Dice Throne S1 : Moine vs Paladin | 2021 | Nate Chatellier, Manny Trembley | Lucky Duck Games | 2 | 6 | 8 | 40 |
![]() | Dice Throne S1 : Pyromancienne vs Voleur de l'ombre | 2021 | Nate Chatellier, Manny Trembley | Lucky Duck Games | 2 | 6 | 8 | 40 |
![]() | Dice Throne S1 : Tréant vs Ninja | 2021 | Nate Chatellier, Manny Trembley | Lucky Duck Games | 2 | 6 | 8 | 40 |
![]() | Dice Throne : Saison 2 - Battle Chest Pack | 2023 | Nate Chatellier, Manny Trembley | Lucky Duck Games | 2 | 6 | 8 | 40 |
![]() | Die Legende der Irrlichter | 2018 | Kai Haferkamp | Haba | 2 | 4 | 6 | 20 |
![]() | Digger | 2010 | Roberto Fraga | Jeux Descartes | 3 | 5 | 8 | 15 |
![]() | Dig your way out | 2019 | David Simide | Borderline | 2 | 6 | 12 | 45 |
![]() | Diamant | 2024 | Alan R. Moon, Bruno Faidutti | Iello | 3 | 8 | 8 | 45 |
![]() | Divinare | 2012 | Brett J. Gilbert | Asmodee | 2 | 4 | 10 | 30 |
![]() | Dix | 2022 | Molly Johnson, Robert Melvin, Shawn Stankewich | Lucky Duck Games | 1 | 5 | 10 | 30 |
![]() | Dixit Odyssey | 2011 | Jean-Louis Roubira | Libellud | 3 | 12 | 8 | 30 |
![]() | DJ Set Quiz musical | 2025 | Camille Verrier, Colin Valiere | Olémains Games | 3 | 16 | 12 | 20 |
![]() | Dominion : L'intrigue | 2009 | Donald X. Vaccarino | Filosofia | 2 | 4 | 8 | 45 |
![]() | Dracula vs Van Helsing | 2023 | Maxime Rambourg Théo Rivière | Blackrock Games | 2 | 2 | 8 | 30 |
![]() | Dragon Run | 2014 | Bruno Cathala | Blue Orange | 2 | 5 | 8 | 15 |
![]() | Dune Imperium | 2021 | Paul Dennen | Lucky Duck Games | 1 | 4 | 14 | 120 |
![]() | Dune Imperium : L'Avènement D'Ix | 2022 | Paul Dennen | Lucky Duck Games | 1 | 4 | 14 | 120 |
![]() | Echoes Of Time | 2025 | Simone Luciani Roberto Pellei | Intrafin Games | 2 | 4 | 12 | 60 |
![]() | El Grande - Big box | 1995 | Richard Ulrich et Wolfgang Kramer | Filosofia | 2 | 5 | 12 | 90 |
![]() | Elixir | 2003 | J-C Rodriguez/Sylvie Barc/Fréd. Leygonie | Asmodée | 3 | 8 | 10 | 60 |
![]() | Elysium | 2015 | Brett J. Gilbert, Matthew Dunstan | Space Cowboys | 2 | 4 | 14 | 60 |
![]() | Endeavor | 2009 | Carl de Visser/Jarratt Gray | Ystari Games | 3 | 5 | 12 | 90 |
![]() | Equinox | 2009 | Carl de Visser/Jarratt Gray | Ystari Games | 3 | 5 | 12 | 90 |
![]() | Érudits du Tigre du Sud | 2023 | Shem Phillips | Pixie Games | 1 | 4 | 12 | 90 |
![]() | Everdell | 2021 | James A. Wilson | Starling Games | 1 | 4 | 14 | 80 |
![]() | Evo | 2021 | Reiner Knizia | Plan B Games | 2 | 5 | 10 | 60 |
![]() | Excursion dans la vallée de la mort | 2023 | Kevin Ellenburg | Matagot | 1 | 2 | 8 | 15 |
![]() | Exploding Kittens | 2015 | Elan Lee, Matthew Inman, Shane Small | Exploding Kittens | 2 | 5 | 7 | 20 |
![]() | Face de bouc | 2017 | Alena Lebedeva | Cocktail Games | 2 | 7 | 6 | 30 |
![]() | Faraway | 2023 | Corentin Lebrat, Johannes Goupy | Catch Up Games | 2 | 6 | 10 | 20 |
![]() | Fiesta de los Muertos | 2019 | Antonin Boccara | OldChap | 4 | 8 | 12 | 15 |
![]() | Five Tribes | 2014 | Bruno Cathala | Days of Wonder | 2 | 4 | 13 | 60 |
![]() | Flip 7 | 2025 | Eric Olsen | Catch Up Games | 3 | 18 | 8 | 20 |
![]() | For sale | 2020 | Stefan Dorra | Iello | 3 | 6 | 10 | 60 |
![]() | Fort Boyard | 2019 | Lansay | 2 | 4 | 8 | 60 | |
![]() | Forteresse | 2017 | Friedemann Friese | Edge Entertainment | 2 | 4 | 10 | 15 |
![]() | Forteresse | 2016 | Raf Peeters | Smart Games | 1 | 1 | 8 | 15 |
![]() | Forum Trajanum | 2018 | Stefan Feld | Huch & friends | 2 | 4 | 12 | 90 |
![]() | Fresco | 2010 | Marco Ruskowski/Marcel Süsselbeck | Queen Games | 2 | 4 | 10 | 60 |
![]() | Fucking Dilem | 2023 | Corentin Lebrat Théo Rivière | Lumberjacks Studio | 2 | 10 | 16 | 30 |
![]() | Fuji Flush | 2016 | Friedemann Friese | Edge | 3 | 8 | 8 | 15 |
![]() | Gang Of Four | 2002 | Lee F. Yih | Days Of Wonder | 3 | 4 | 8 | 30 |
![]() | Gaia | 2015 | Olivier Rolko | Blackrock Editions | 2 | 5 | 8 | 30 |
![]() | Gare à la toile | 2015 | Roberto Fraga | Gigamic | 2 | 4 | 6 | 20 |
![]() | Ginkgopolis | 2021 | Xavier Georges | Pearl Games | 1 | 5 | 10 | 60 |
![]() | Goa | 2012 | Rüdiger Dorn | Filosofia | 2 | 4 | 12 | 90 |
![]() | Gogetter: Chat & souris | 2002 | Raf Peeters | Smart Games | 1 | 1 | 5 | 15 |
![]() | Gold am Orinoko | 2013 | Bernhard Weber | Haba | 2 | 4 | 7 | 20 |
![]() | Good fortune | 2025 | Jean-Louis Roubira | Daimon Play | 2 | 2 | 8 | 15 |
![]() | Got Five! | 2026 | Yoann Levet | Blue Orange | 2 | 4 | 8 | 15 |
![]() | Great Western | 2016 | Alexander Pfister | Gigamic | 2 | 4 | 12 | 120 |
![]() | Great Western Trail : Ruée vers le Nord | 2018 | Alexander Pfister | Eggertspiele | 2 | 4 | 12 | 120 |
![]() | Gueules noires | 2013 | Wolfgang Kramer, Michael Kiesling | Gigamic | 2 | 4 | 10 | 70 |
![]() | Gùgōng | 2018 | Andreas Steding | Game Brewer | 1 | 5 | 12 | 90 |
![]() | Halli Galli Junior | 2018 | Haim Shafir | Gigamic | 2 | 6 | 5 | 30 |
![]() | Hansa Teutonica | 2009 | Andreas Steding | Argentum Verlag | 2 | 5 | 12 | 60 |
![]() | Harmonies | 2024 | Johan Benvenuto | Libellud | 1 | 4 | 10 | 30 |
![]() | Haspelknecht | 2015 | Thomas Spitzer | Quined Games | 2 | 4 | 12 | 120 |
![]() | Heat | 2022 | Asger Harding Granerud, Daniel Skjold Pedersen | Days of Wonders | 1 | 6 | 10 | 60 |
![]() | Heaven & Ale | 2017 | Michael Kiesling, Andreas Schmidt | Eggertspiele | 2 | 4 | 12 | 90 |
![]() | Helios | 2014 | Matthias Prinz, Martin Kallenborn | Filosofia | 2 | 4 | 10 | 60 |
![]() | Helvetia | 2011 | Matthias Cramer | Kosmos | 2 | 4 | 12 | 60 |
![]() | Hit! Extrême | 2024 | Reiner Knizia | Pixie Games | 2 | 5 | 8 | 15 |
![]() | Hula-Hoo ! | 2022 | Jacques Zeimet | Drei Hasen In Der Abendsonne | 2 | 6 | 8 | 15 |
![]() | Huns | 2018 | Fneup | La Boite de Jeu | 2 | 4 | 14 | 45 |
![]() | Hyperborea | 2014 | Andrea Chiarvesio, Pierluca Zizzi | Marabunta | 2 | 6 | 12 | 60 |
![]() | Il était une ferme | 2019 | Raf Peeters | Smart Games | 1 | 1 | 5 | 30 |
![]() | Imagidés | 2014 | Emily Daly | Gigamic | 2 | 12 | 4 | 20 |
![]() | Imagine | 2016 | Hiromi Oikawa, Motoyuki Ohki, Shingo Fujita | Cocktail Games | 3 | 8 | 12 | 30 |
![]() | Industry | 2010 | Michael Schacht | Ystari | 3 | 4 | 10 | 60 |
![]() | Innovation | 2011 | Carl Chudyk | Iello | 2 | 4 | 14 | 60 |
![]() | Insider | 2016 | Akihiro Itoh, Daishi Okano, Kwaji et Kito Shinma | Pixie Games | 4 | 8 | 9 | 15 |
![]() | Isle of Skye | 2016 | Andreas Pelikan, Alexander Pfister | Funforge | 2 | 5 | 8 | 60 |
![]() | Istanbul | 2014 | Rüdiger Dorn | Matagot | 2 | 5 | 10 | 60 |
![]() | Istanbul : Moka et Bakchich | 2015 | Rüdiger Dorn | Matagot | 2 | 5 | 10 | 60 |
![]() | It's a Wonderful World | 2019 | Frédéric Guérard | La Boite de Jeu et Origames | 1 | 5 | 14 | 45 |
![]() | Jaipur | 2009 | Sébastien Pauchon | Gameworks | 2 | 2 | 12 | 30 |
![]() | Jamaïca | 2010 | Bruno Cathala, Sébastien Pauchon et Malcolm Braff | Gameworks | 2 | 6 | 8 | 40 |
![]() | Jekyll vs Hyde | 2021 | Geon-Il | Mandoo Games | 2 | 2 | 8 | 20 |
![]() | Just One | 2018 | Bruno Sautter, Ludovic Roudy | Repos Production | 3 | 7 | 8 | 30 |
![]() | Just Wild | 2021 | Marco Franchin | Helvetiq | 2 | 4 | 8 | 20 |
![]() | Kariba | 2018 | - | Helvetiq | 2 | 4 | 6 | 20 |
![]() | Karuba | 2015 | Rüdiger Dorn | Haba | 2 | 4 | 8 | 40 |
![]() | Keyflower | 2013 | Sebastian Bleasdale/Richard Breese | R&D Games/Gigamic | 2 | 6 | 12 | 90 |
![]() | Kill Bique | 2009 | Günter Burkhardt | Gigamic | 3 | 6 | 8 | 20 |
![]() | Kingdomino | 2016 | Bruno Cathala | Blue Orange | 2 | 4 | 8 | 15 |
![]() | Kingdomino Age of Giants | 2018 | Bruno Cathala | Blue Orange | 2 | 5 | 8 | 20 |
![]() | Kingdomino Origins | 2021 | Bruno Cathala | Blue Orange | 2 | 4 | 8 | 15 |
![]() | King of Tokyo Dark Edition | 2020 | Richard Garfield | Iello | 2 | 6 | 8 | 30 |
![]() | King of Tokyo Monster Box | 2021 | Richard Garfield | Iello | 2 | 6 | 8 | 30 |
![]() | King's Gold | 2014 | Stéphane Maurel | Blue Orange | 2 | 6 | 8 | 15 |
![]() | Knarr | 2023 | Thomas Dupont | Bombyx | 2 | 4 | 10 | 30 |
![]() | Knarr - Skali | 2026 | Thomas Dupont | Bombyx | 2 | 4 | 10 | 30 |
![]() | Kompromat | 2020 | Adam Porter | Helvetiq | 2 | 2 | 8 | 30 |
![]() | Koryo | 2013 | Gary Kim | Moonster Games | 2 | 4 | 14 | 15 |
![]() | Kubb | 2017 | Les vikings | Tactic | 2 | 12 | 7 | 60 |
![]() | Labyrinthe | 2016 | Max J. Kobbert | Ravensburger | 1 | 4 | 8 | 20 |
![]() | La chasse aux Gigamons | 2014 | Karim Aouidad et Johann Roussel | Gigamic | 2 | 4 | 5 | 15 |
![]() | L'âge de pierre | 2008 | Michael Tummelhofer/Bernd Brunnhofer | Hans im Glück/Filosofia | 2 | 4 | 10 | 60 |
![]() | L'âge de pierre Junior | 2016 | Marco Teubner | Hans im Glück/Filosofia | 2 | 4 | 5 | 15 |
![]() | La Isla | 2014 | Stefan Feld | Alea, Ravensburger | 2 | 4 | 10 | 60 |
![]() | L'alphabet magique | 2017 | Wolfgang Dirscherl | Haba | 1 | 4 | 5 | 30 |
![]() | Lancaster | 2011 | Matthias Cramer | Queen Games | 2 | 5 | 10 | 60 |
![]() | L'année du dragon | 2007 | Stefan Feld | Alea, Ravensburger | 2 | 5 | 12 | 70 |
![]() | L'Archipel des dinosaures | 2016 | Raf Peeters | Smart Games | 1 | 1 | 6 | 30 |
![]() | La route du verre | 2013 | Uwe Rosenberg | Z-Man Games, Filosofia, Feuerland Spiele | 1 | 4 | 12 | 60 |
![]() | Last Bastion | 2019 | Antoine Bauza | Repos production | 1 | 4 | 10 | 45 |
![]() | Las Vegan | 2022 | Baptiste Laurent, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc | KYF Edition | 2 | 5 | 10 | 30 |
![]() | La Traque de L'Anneau | 2018 | Francesco Nepitello, Marco Maggi, Gabriele Mari | Nuts Publishing | 2 | 5 | 14 | 90 |
![]() | La Traversée de l'Orénoque | 2013 | Bernhard Weber | Haba | 2 | 4 | 7 | 30 |
![]() | Le bal masqué des coccinelles | 2015 | Peter-Paul Joopen | Matagot | 2 | 6 | 4 | 25 |
![]() | Le Baron | 2025 | Michael Kiesling, Wolfgang Kramer | Gigamic | 2 | 10 | 8 | 30 |
![]() | Le Grand Dalmuti | 1995 | Richard Garfield | Amigo SPIEL | 4 | 8 | 8 | 30 |
